Hacken (MY 2021/22) Links & rechts für Bodenfräsen HTL-IGN-HTC-IGNE-HTI-RT
Technische Daten
| Bohrung (mm) | 13 ∅ |
| Breite (mm) | 83 |
| Einbaulänge (mm) | 180 |
| Arbeitsbreite (mm) | 120 |
| Stärke (mm) | 6 |
Übersichtstabelle Anzahl Hacken links & rechts
| IGN | RT | IGNE | |
| 125 | 18+18 | ||
| 135 | 18+18 | ||
| 150 | 21+21 | 21+21 | 24+24 |
| 180 | 24+24 | 24+24 | 27+27 |
| 200 | 30+30 |
VERSANDKOSTEN NICHT INBEGRIFFEN
BRAUCHEN SIE HILFE?
Häufige Fragen
Verkaufsbedingungen
Zahlungsarten
Versand
WIderrufsrecht
Mängelanspruch
